Cube Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLX 750 29 - 750 Wh - 29 Zoll - Fully

3.152,99 €*
% 5.199,99 €* (39.37% gespart)Lieferung zwischen dem 26.04.25 und 29.04.25
Produktinformationen "Cube Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLX 750 29 - 750 Wh - 29 Zoll - Fully"
Cube Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLX 750 29 im Überblick
Der UNE55 C: 68X SLX 750 29 Cude Sterile Hybrid ist ein begehrtes Ende für steile Abfahrten und führt Sie mit Ihren leistungsstarken 250 Watt Bosch Smart Performance-Linie zum Berg. Mit Ihrer 160 -mm -Reise vorne und 150 mm hinten bietet es auf allen Strecken ideales Polsterung. Es spielt keine Rolle, ob Waldwege oder verwurzelte Pfade. Die 29 -Zoll -Radgröße sorgt für eine gute Läuf- und Rollkapazität für fast jede Oberfläche. Und das zulässige Gewicht von 135 kg bietet auch die Gewissheit, dass Sie sich in anspruchsvollen Situationen auf Ihr Fahrrad verlassen können. Holen Sie sich den UNE55 C Stereo Hybrid Cube: 68x SLX 750 29 und probieren Sie neue Enduro -Abenteuer auf dem Fahrrad!
Ausstattungs-Highlights des Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLX 750 29
Die E-MTB mit der Bosch-Leistung mit mittlerer Motorie CX Smart mit 250 Watt und einer Batteriekapazität von 750 WH bietet ein intelligentes System mit individuellen Fahrmodi. Der drahtlose Geschwindigkeitssensor ermöglicht ein gleichmäßiges Fahrerlebnis und Sie können sicher sein, dass Sie immer die richtige Unterstützung haben. Die Bosch -Systemsteuerung einschließlich Mini -Fernbedienung ist klar und intuitiv, während Bosch Powerube 750 von Bosch eine ausreichende Reichweite sicherstellt. Mit einem Drehmoment von 85 nm ist die E-MTB gut ausgestattet, um die anspruchsvollen Wanderwege mit steilen Anstiegen zu beherrschen.
Enduro-e-Bike ist eine gute Wahl für alle Adrenalin-Junkies und Abenteuer. Hochwertiger Rockshox Lyric Select+ Ladegerät 2 RC Debonair -Fork mit 160 mm Front und Rockshox Super Deluxe Select+ Debonair Subdämpfer mit 150 mm sorgt dafür, dass die Handhabung holpriger Strecken ohne Anstrengung und steilen Abfahrten mit Hindernissen sicherstellt.
Der SRAM GX Eagle Heckummeur ist eine gute Wahl für alle, die nach einem robusten und präzisen Schaltkreis für Ihr Fahrrad suchen. Als mechanischer Schaltkreis bietet es einen 12 -Gang -Kettenkreis für häufige leidenschaftliche Treiber im Bereich des Weges und in der Matelle. Egal, ob Sie auf den technischen Wegen dämpfen oder lange Besuche in freier Wildbahn genießen möchten, Sie sind mit dem SRAM GX Eagle Heck -Umwerfer gut ausgestattet.
Mit den Magura MT7-Scheibenbremsen sind Sie sicher auf der Straße mit dem E-Mountain-Radfahren. Dank ihrer starken Bremsleistung und hydraulischen Aktivität können Sie sich auch auf Ihr Fahrrad auf ungleichmäßiges Gelände verlassen. Vertrauen Sie der Marke Magura und genießen Sie gute Sicherheit und ein großartiges Fahrerlebnis.
Akku: | Bosch PowerTube 750 |
---|---|
Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
Bremsen hinten: | Magura MT7, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Magura MT7, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | 203mm / 203mm |
Display: | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
Drehmoment: | 85 Nm |
Dämpfer: | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 230x60mm |
E-Bike Motor Hersteller: | Bosch |
E-Bike Zulassungspflichtig: | Nein |
Farbe: | Rot |
Federung: | Mit Federung |
Federweg hinten in mm: | 150 mm |
Federweg vorne in mm: | 160 mm |
Gabel: | RockShox Lyrik Select+ Charger 2 RC DebonAir, Tapered, 15x110mm, eMTB Zugelassen, 160mm |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 22.6 |
Griffe: | Acid Disrupt, Soft Compound |
Gänge: | 12 - Gänge |
Hersteller: | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 |
Kassette: | Sram XG-1275 Eagle, 10-52 Zähne, 12-fach |
Kette: | Sram NX Eagle |
Kettenführung: | Reverse Flip-Guide E-Kettenführung, Direct Mount, GEN4 |
Kurbelgarnitur: | Acid E-Crank, 34 Zähne, 165mm |
Ladegerät: | Bosch 4A |
Laufrad hinten: | Newmen Performance 30, 28 Speichen, 12x148mm, Tubeless Ready |
Laufrad vorn: | Newmen Performance 30, 28 Speichen, 12x148mm, Tubeless Ready |
Lenker: | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
Marke: | Cube |
Maßeinheit: | km/h |
Motor: | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
Motorposition: | Mittelmotor |
Radgröße: | 29 Zoll |
Rahmen: | C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Effiziente Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Vollintegrierter Akku, Fortschrittliche interne Kabelführung |
Rahmenform: | Fully |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Reifen (hinten): | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 29x2,40" WT (62-622) |
Reifen (vorne): | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 29x2,50" WT (64-622) |
Saison: | 2024 |
Sattel: | Natural Fit Venec |
Sattelklemme: | Cube Screwlock, 34.9mm |
Sattelstütze: | Cube Dropper Post, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 31.6mm |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Sram GX Eagle Trigger, Single Click, 12-fach |
Schaltung: | 12-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Sram GX Eagle, 12-fach |
Steuersatz: | ACROS AZF-675, ICR (integriert Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Vorbau: | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 135 kg |
Anmelden