Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625 27.5 - 625 Wh - 27,5 Zoll - Fully

2.725,99 €*
% 4.099,99 €* (33.51% gespart)Lieferung zwischen dem 26.04.25 und 29.04.25
Produktinformationen "Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625 27.5 - 625 Wh - 27,5 Zoll - Fully"
Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625 27.5 im Überblick
Sind Sie begeistert von dem E-Mountain-Fahrrad und suchen Sie nach dem richtigen Modell für steile Rabatte in diesem Bereich? Dann Rasse Stereo Hybrid 160 HPC 625 27,5 von Cube ist genau das Richtige für Sie! Dieses Enduro -Fahrrad für Ihr nächstes Abenteuer ist mit seiner 170 -mm -Reise vorne und 160 mm hinten ausgestattet, eine starke Leistung von Bosch CX Smart Motor Motor mit 250 Watt und eine Radgröße von 27,5 Zoll. Dank kleinerer Räder können Sie mit dem Modell im Vergleich zu größeren Radmodellen vielseitigeres Fahr- und Gewichtssparverhalten haben. Außerdem benötigen Sie weniger Kraft, wenn Sie beim Ändern der Richtung erneut beginnen. Der hohe Widerstand von 135 kg bietet eine gute Stabilität. Mit der Stereo -Hybrid -Rasse 160 HPC 625 27.5 können Sie sich auf motorisierte Unterstützung verlassen und Ihre Grenzen ohne Einschränkungen ausprobieren.
Ausstattung & Highlights des Stereo Hybrid 160 HPC Race 625 27.5
Die Bosch CX Smart Michael Performance Line mit 250 Watt ist ein echter Akzent für alle Fahrradfans. Der Bosch-Motorhersteller steht für hohe Qualität und Leistung. Dies spiegelt sich auch im Bosch Powerube 625 wider. Mit dem abgelegenen Bosch-LED-Bildschirm können individuelle Lenkweisen beschlossen werden, das E-Bicking-Erlebnis noch mehr zu personalisieren. Dank des intelligenten Systems und der Updates in der Luft sind Sie immer auf dem neuesten Stand und mit der Ebik Flow -App können Sie Ihr Ebik noch einfacher steuern und Ihre Reisen verfolgen.
Enduro-e-Valosid-Auswahl für alle Adrenalinabhängigen und -abenteuer. Hoch -Qualität -Rockshox -Domäne R mit 170 mm Ich fahre auf der Vorderseite und Rockshox Deluxe Select Demper mit 160 mm auf der Rückseite bietet eine reibungslose Überwindung von lustigen Routen und steilen Despaces mit Hindernissen.
Sixono RD-M61 SGC ist eine gute Wahl für die gesamte Langlaufbegeisterung, und viele Hobby-Treiber suchen ein solides Switch-System mit einem hohen Schalter. Mit seiner 12-reiteten Kettenverbindung und einem mechanischen Schaltersystem ist es für Cross-Country-Bereiche oder All-Mountain-Abenteuer geeignet. Egal was, Sie sind im Wettbewerbsmodus oder um Ihre Freizeit im Fahrrad zu genießen, dieser Reer -Entweiselpur ist zuverlässig und präzise.
Magura Mt Dreißig Scheibenbremsen bieten Ihnen eine starke Bremsproduktion und garantiert somit die Sicherheit, die für Ihr Routenabenteuer erforderlich ist. Mit dieser Bremse können Sie die Bremskraft gut dosieren und sich auf Ihr Fahrerlebnis konzentrieren. Egal, ob Sie sich auf einem ungleichmäßigen Land oder einem Asphalt befinden, mit den Magura -Bremsen haben Sie eine sichere Unterstützung auf Ihrer Seite.
Akku: | Bosch PowerTube 625 |
---|---|
Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
Bremsen hinten: | Magura MT Thirty, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Magura MT Thirty, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | 203mm / 203mm |
Display: | Bosch LED Remote |
Drehmoment: | 85 Nm |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select, 205x65mm, Zugstufe Einstellung, Trunnion Mount |
E-Bike Motor Hersteller: | Bosch |
E-Bike Zulassungspflichtig: | Nein |
Federung: | Mit Federung |
Federweg hinten in mm: | 160 mm |
Federweg vorne in mm: | 170 mm |
Felge hinten: | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Felge vorn: | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel: | RockShox Domain R, Tapered, 15x110mm, eMTB Zugelassen, 170mm |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 23.9 |
Griffe: | Acid React Pro |
Gänge: | 12 - Gänge |
Hersteller: | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne, 12-fach |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Kettenführung: | Reverse Flip-Guide E-Kettenführung, Direct Mount, GEN4 |
Kurbelgarnitur: | Acid E-Crank, 165mm, 36 Zähne |
Ladegerät: | Bosch 2A |
Lenker: | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
Marke: | Cube |
Maßeinheit: | km/h |
Motor: | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
Motorposition: | Mittelmotor |
Nabe hinten: | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Nabe vorne: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Radgröße: | 27,5 Zoll |
Rahmen: | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Hinterbau, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, voll integrierter Akku, Advanced Internal Cable Routing |
Rahmenform: | Fully |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Reifen (hinten): | Maxxis Minion DHR II, Dual/EXO, Tubeless Ready, 27,5x2,40" WT (62-584) |
Reifen (vorne): | Maxxis Minion DHF, Dual/EXO, Tubeless Ready, 27,5x2,50" WT (64-584) |
Saison: | 2023 |
Sattel: | Natural Fit Venec |
Sattelklemme: | Cube Screwlock Semi Integriert, 34.9mm |
Sattelstütze: | Cube Dropper Post, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 31.6mm |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 12-fach |
Schaltung: | 12-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (integriert Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau: | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 135 kg |
Anmelden