Cube Axial WS Pro - 28 Zoll - Diamant - 2024

527,99 €*
% 769,99 €* (31.43% gespart)Lieferung zwischen dem 26.04.25 und 29.04.25
Produktinformationen "Cube Axial WS Pro - 28 Zoll - Diamant - 2024"
Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
---|---|
Bremsen hinten: | TRP Spyre MD-C610C, mechanische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | TRP Spyre MD-C610C, mechanische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Shimano Sora ST-R3000, 2-/9-fach |
Bremsscheibe: | 160mm / 160mm |
Farbe: | Grün |
Federung: | Mit Starrgabel |
Gabel: | Cube CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
Geschlecht: | Damen |
Gewicht in kg: | 10.1 |
Gänge: | 18 - Gänge |
Hersteller: | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
Kassette: | Shimano CS-HG200, 11-34 Zähne, 9-fach |
Kette: | KMC X9 |
Kurbelgarnitur: | Shimano Sora FC-R3000, 50/34 Zähne |
Laufrad hinten: | Cube RA 1.9 Aero Disc |
Laufrad vorn: | Cube RA 1.9 Aero Disc |
Lenker: | Cube Compact Race Bar |
Lenkerband: | Acid Bartape RD |
Marke: | Cube |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Schutzblech Option, 12x142mm |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen (hinten): | Conti Ultra Sport 3, 28x1,10" (28-622 / 700x28c) |
Reifen (vorne): | Conti Ultra Sport 3, 28x1,10" (28-622 / 700x28c) |
Saison: | 2024 |
Sattel: | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelklemme: | Cube Screwlock, 31.8mm |
Sattelstütze: | Cube Performance Post, 27.2mm |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schaltung: | 18-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Sora RD-R3000, 9-fach |
Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom integriert 1 1/4" |
Tretlager: | Shimano BB-RS500, 68mm BSA |
Umwerfer: | Shimano Sora FD-R3000-BM, 31.8mm Clamp |
Vorbau: | Cube Performance Stem SLX, 31.8mm |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 115 kg |
Anmelden